索引號:010808417N/2023-00261 | |
發布機構:寶雞市人民政府 | 發布日期:2023-03-03 15:08:45 |
名??稱:寶雞市人民政府關于公布實施寶雞市中心城區2021年度城鎮基準地價更新和調整成果的通知 | |
有 效 性:有效 | 文??號:寶政發〔2023〕7號 |
各區人民政府,市政府各有關工作部門:
《寶雞市中心城區2021年度城鎮基準地價更新和調整成果》已經市政府同意,并報省自然資源廳審查通過,現予以公布,自公布之日起正式實施。原《關于公布實施2018年寶雞市市區基準地價更新和調整成果的通知》(寶市自然資發〔2019〕169號)同時廢止。
附件:1.寶雞市中心城區2021年度城鎮基準地價更新調整內容
2.級別基準地價內涵
3.級別基準地價
4.地下空間使用權基準地價
5.工業彈性年期出讓基準地價
6.商業路線價
寶雞市人民政府
2023年2月27日
附件1
寶雞市中心城區2021年度城鎮基準地價更新調整內容
1.在2018年度建立的城鎮地價體系的基礎上,制訂寶雞市中心城區、縣功鎮、長青鎮、柳林鎮、橫水鎮、陳村鎮五個鎮以及四個行政區其他各鎮在內的商服、住宅、工業、公服用地級別基準地價;在住宅用地高級別內設定不同的區域價,公服用地分營利性與非營利性分別給出不同的地價標準。通過地價的差別和調整,來引導、調控各類社會經濟活動,落實國土空間規劃、經濟發展戰略和產業政策。同時,建立符合寶雞市實際情況、應用便捷的基準地價修正體系。
2.為促進土地集約節約利用,結合寶雞市人民政府《關于印發寶雞市中心城區地下空間開發利用管理暫行辦法的通知》(寶政發〔2021〕18號),在城市集中建設區完善地下空間使用權價格。分單建式(商業、社會停車場)和結建式(僅商業)兩種分別制訂地價標準。
3.為科學指導商業繁華區段沿街商業用地地價,在主城區商業繁華區段制訂商業路線價,并建立修正體系。
4.為促進產業發展,為工業標準地出讓、工業用地出租提供價格參考,制訂工業彈性出讓地價標準。
附件2
級別基準地價內涵
表1 寶雞市中心城區基準地價內涵表
用途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 |
容積率 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地開發 程度 | (1)主城區商業、住宅、公服的一級-四級、工業一級-三級,鳳翔區五級的土地開發程度:“七通一平”(供水、排水、供電、供氣、供暖、通訊、通路、場地平整); (2)主城區商業、住宅、公服的五級-六級、工業四級及五級,鳳翔區六級的土地開發程度:“五通一平”(供水、排水、供電、通訊、通路、場地平整) | |||
評估基準日 | 2020年12月31日 | |||
權利性質及 表現形式 | 完整權利下的國有出讓建設用地使用權地面熟地價格 |
用 途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與 公共服務用地 | 工礦倉儲用地 |
容積率 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地開發程度 | “五通一平”(供水、排水、供電、通訊、通路、場地平整) | |||
評估基準日 | 2020年12月31日 | |||
權利性質及表現形式 | 完整權利下的國有出讓建設用地使用權地面熟地價格 |
表3 其他建制鎮基準地價內涵及表現形式表
用 途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理與公共服務用地 | 工礦倉儲用地 |
容積率 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地開發程度 | “四通一平”(供水、供電、通訊、通路、場地平整) | |||
評估基準日 | 2020年12月31日 | |||
權利性質及表現形式 | 完整權利下的國有出讓建設用地使用權地面熟地價格 |
附件3
級別基準地價
表4 寶雞市中心城區商服、住宅、工礦倉儲用地級別基準地價表
級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業用地 | ||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 區域編號 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 5025 | 335 | Ⅰ1-2 | 5400 | 360 | 975 | 65 |
Ⅰ3-6 | 4650 | 310 | |||||
二級 | 4050 | 270 | Ⅱ1-5 | 3825 | 255 | 825 | 55 |
Ⅱ6-7 | 3450 | 230 | |||||
三級 | 3300 | 220 | Ⅲ1-4 | 3000 | 200 | 600 | 40 |
Ⅲ5-16 | 2700 | 180 | |||||
四級 | 2400 | 160 | Ⅳ1-5 | 2250 | 150 | 375 | 25 |
Ⅳ6-10 | 1800 | 120 | |||||
五級 | 1275 | 85 | Ⅴ1-15 | 1500 | 100 | 315 | 21 |
Ⅴ16-21 | 1200 | 80 | |||||
六級 | 750 | 50 | - | 975 | 65 | - |
表5 寶雞市中心城區公共管理與公共服務用地級別基準地價表
級別 | 營利性級別地價 | 非營利性級別地價 | 級別平均基準地價 | |||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | |
一級 | 2593 | 172.87 | 1907 | 127.13 | 2250 | 150 |
二級 | 2119 | 141.27 | 1481 | 98.73 | 1800 | 120 |
三級 | 1557 | 103.80 | 1143 | 76.20 | 1350 | 90 |
四級 | 1080 | 72.00 | 720 | 48.00 | 900 | 60 |
五級 | 975 | 65.00 | 525 | 35.00 | 750 | 50 |
六級 | 675 | 45.00 | 375 | 25.00 | 525 | 35 |
表6 其他鎮級別基準地價表
鎮名 | 級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業用地 | 公共管理與公共服務用地 | ||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | ||
縣功鎮 | I | 465 | 31 | 600 | 40 | 300 | 20 | 450 | 30 |
II | 375 | 25 | 525 | 35 | 270 | 18 | 375 | 25 | |
金河鎮(含工業園) | / | 450 | 30 | 525 | 35 | 300 | 20 | 375 | 25 |
慕儀鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
賈村鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
新街鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
鳳閣嶺鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
拓石鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
坪頭鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
香泉鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
赤沙鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
柳林鎮 | Ⅰ | 450 | 30 | 570 | 38 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 525 | 35 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
長青鎮(含工業園) | Ⅰ | 420 | 28 | 525 | 35 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
陳村鎮(含工業園) | Ⅰ | 420 | 28 | 525 | 35 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
橫水鎮 | Ⅰ | 405 | 27 | 510 | 34 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
彪角鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
虢王鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
范家寨鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
田家莊鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
南指揮鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
糜桿橋鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
姚家溝鎮 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
附件4
地下空間使用權基準地價
表7 寶雞市中心城區地下空間使用權基準地價表
類型 | 用途 | 建設層數 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 備注 |
單建 | 商業用地 | 地下建一層 | 元/平方米 | 1507.50 | 1215.00 | 990.00 | 720.00 | 382.50 | 225.00 | 按照(寶政發〔2021〕18號)確定單建式地下空間使用權價格。 |
萬元/畝 | 100.50 | 81.00 | 66.00 | 48.00 | 25.50 | 15.00 | ||||
地下建二層及以上 | 元/平方米 | 2261.25 | 1822.50 | 1485.00 | 1080.00 | 573.75 | 337.50 | |||
萬元/畝 | 150.75 | 121.50 | 99.00 | 72.00 | 38.25 | 22.50 | ||||
社會停車場用地 | 地下建一層 | 元/平方米 | 675.00 | 540.00 | 405.00 | 270.00 | 225.00 | 157.50 | ||
萬元/畝 | 45.00 | 36.00 | 27.00 | 18.00 | 15.00 | 10.50 | ||||
地下建兩層及以上 | 元/平方米 | 1012.50 | 810.00 | 607.50 | 405.00 | 337.50 | 236.25 | |||
萬元/畝 | 67.50 | 54.00 | 40.50 | 27.00 | 22.50 | 15.75 | ||||
結建 | 商業用地 | - | 元/平方米 | 1507.50 | 1215.00 | 990.00 | 720.00 | 382.50 | 225.00 | 地下一層、二層分別設立土地使用權時,價格按照2:1進行分攤。 |
萬元/畝 | 100.50 | 81.00 | 66.00 | 48.00 | 25.50 | 15.00 |
附件5
工業彈性年期出讓基準地價
表8 寶雞市中心城區工業彈性年期出讓基準地價一覽表
使用年期級別 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | |
40年 | 元/平方米 | 840 | 705 | 540 | 330 | 285 |
萬元/畝 | 56 | 47 | 36 | 22 | 19 | |
30年 | 元/平方米 | 690 | 570 | 435 | 270 | 240 |
萬元/畝 | 46 | 38 | 29 | 18 | 16 | |
20年 | 元/平方米 | 510 | 435 | 285 | 210 | 180 |
萬元/畝 | 34 | 29 | 19 | 14 | 12 | |
10年 | 元/平方米 | 300 | 270 | 180 | 135 | 105 |
萬元/畝 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | |
5年 | 元/平方米 | 175 | 157 | 104 | 78 | 61 |
萬元/畝 | 11.67 | 10.47 | 6.93 | 5.20 | 4.07 |
附件6
商業路線價
表9 寶雞市中心城區商服路線價表
道路名稱 | 路線區段 | 路線價 | |
元/平方米 | 萬元/畝 | ||
高新大道 | 創新路-和諧路 | 8250 | 550 |
和諧路-瑞星路 | 7800 | 520 | |
瑞星路-寶鈦路 | 7650 | 510 | |
渭濱大道 | 天璽路-高新三路 | 7650 | 510 |
高新三路-瑞星路 | 8100 | 540 | |
瑞星路-寶鈦路 | 7500 | 500 | |
經二路 | 金陵河-西鳳路 | 7050 | 470 |
西鳳路-紅旗路 | 7500 | 500 | |
紅旗路-新寶路 | 6750 | 450 | |
金臺大道 | 寶煙路-東嶺路 | 7050 | 470 |
東嶺路-斗中路 | 6900 | 460 | |
大慶路 | 宏文路-盛世廣場 | 6750 | 450 |
經一路 | 西口—火車站廣場 | 6600 | 440 |
姜譚路 | 百合花園—塔稍路 | 3750 | 250 |
福譚路 | 姜譚路—海棠路 | 3750 | 250 |
植物園路 | 姜譚路-植物園 | 3600 | 240 |
陳倉中街 | 西門外—北大街口 | 3300 | 220 |
陳倉西大街 | 西關什字—西門外 | 3600 | 240 |
備注:僅適用于沿街繁華路段的特殊商業用地。